O torneio é uma realização da Secretaria Municipal de Esportes com a coordenação da Liga Eclética Desportiva Sete-lagoana. São mais de 1.000 crianças e adolescentes envolvidos na disputa, divididos em três categorias, de acordo com a data de nascimento: 2003-2004; 2005-2006; 2007-2008.
A 12ª edição do torneio tem clubes de Sete Lagoas, Funilândia, Caetanópolis e Matozinhos. Ao todo são 12 equipes distribuídas nas três categorias: América, Bela Vista em parceria com o Boa Vista, Curitiba, Montreal, Projeto Caminhar Verde Vale, Instituto Trilhar, Funilândia, Portuguesa, Serrinha, Bola Verde de Caetanópolis, Vista Alegre de Matozinhos e Vasco da Gama do bairro Boa Vista.
A última edição, realizada em 2015, teve como campeões o Democrata (categoria 2003-2004) e América (categorias 2001-2002 e 2005-2006).
A exemplo do que aconteceu em 2015, a final de 2017 também deverá acontecer na Arena do Jacaré, com entrada franca para o público em geral.
Os resultados da segunda rodada foram os seguintes:
Categoria 2007-2008:
Vasco da Gama 2 x 3 Vista Alegre
Funilândia 3 x 0 Instituto Trilhar
Montreal-Curitiba 2 x 0 Portuguesa
Serrinha 0 x 4 Democrata
América 2 x 2 Boa Verde
Categoria 2005-2006:
Vasco da Gama 3 x 6 Vista Alegre
Funilândia 1 x 3 Instituto Trilhar
Bela Vista 5 x 0 Projeto Verde Vale
Montreal 2 x 0 Portuguesa
Serrinha 0 x 4 Democrata
Bola Verde 0 x 0 América
Categoria 2003-2004:
Vasco da Gama 2 x 5 Vista Alegre
Funilândia 1 x 2 Instituto Trilhar
Bela Vista 8 x 0 Projeto Verde Vale
Montreal-Curitiba 8 x 1 Portuguesa
Bola Verde 0 x 5 América
Serrinha 0 x 2 Democrata
A terceira rodada está programada da seguinte forma:
Campo da Boa Vista | |||||||||
Nº | Data | Hora | Cat. | Mandante |
| Visitante | |||
36 | 02/09 | 09:00 | 2005/2006 | Esc.Vasco da Gama EC | X | Esc.Bela Vsta/Smel | |||
37 | 02/09 | 10:30 | 2003/2004 | Esc.Vasco da Gama EC | X | Esc.Bela Vsta/Smel | |||
Campo do América | |||||||||
21 | 02/09 | 08:30 | 2007/2008 | Esc. América | X | Portuguesa | |||
22 | 02/09 | 09:30 | 2005/2006 | Esc. América | X | Portuguesa | |||
23 | 02/09 | 10:40 | 2003/2004 | Esc. América | X | Portuguesa | |||
Campo do Serrinha | |||||||||
24 | 02/09 | 08:30 | 2007/2008 | Esc. Serrinha | X | Esc. Funilândia | |||
25 | 02/09 | 09:30 | 2005/2006 | Esc. Serrinha | X | Esc. Funilândia | |||
26 | 02/09 | 10:40 | 2003/2004 | Esc. Serrinha | X | Esc. Funilândia | |||
Campo do Montreal | |||||||||
27 | 02/09 | 09:00 | 2007/2008 | Esc.Montreal/Curitiba | X | Bola Verde | |||
28 | 02/09 | 10:30 | 2005/2006 | Esc.Montreal/Curitiba | X | Bola Verde | |||
29 | 02/09 |
| 2003/2004 | Esc.Montreal/Curitiba | X | Bola Verde | |||
Campo do Santa Rosa | |||||||||
30 | 02/09 | 08:30 | 2007/2008 | Esc. Inst.Trilhar | X | Esc.Democrata | |||
31 | 02/09 | 09:30 | 2005/2006 | Esc. Inst.Trilhar | X | Esc. Democrata | |||
32 | 02/09 | 10:40 | 2003/2004 | Esc. Inst.Trilhar | X | Esc. Democrata | |||
Campo do Verde Vale | |||||||||
33 | 02/09 | 14:00 | 2007/2008 | Esc.Projeto C.V.Vale | X | Esc. Vista Alegre | |||
34 | 02/09 | 14:40 | 2005/2006 | Esc.Projeto C.V.Vale | X | Esc. Vista Alegre | |||
35 | 02/09 | 16:00 | 2003/2004 | Esc.Projeto C.V.Vale | X | Esc. Vista Alegre | |||
Mín. 14° Máx. 26°