O período mais crítico de queimadas ainda não chegou, e 2024 já superou, nos cinco primeiros meses, a média de registros de incêndios dos últimos dois anos.
Segundo o Corpo de Bombeiros, os meses mais críticos foram abril e maio. Este mês registrou, até agora, 999 ocorrências a mais do que o anterior (veja tabela completa abaixo).
Incêndios em vegetação em Minas Gerais
Mês | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Total |
Janeiro | 231 | 55 | 116 | 491 | 97 | 990 |
Fevereiro | 329 | 256 | 80 | 219 | 55 | 939 |
Março | 488 | 802 | 872 | 738 | 358 | 3.258 |
Abril | 1.295 | 525 | 1.028 | 1.928 | 824 | 5.600 |
Maio | 2.294 | 1.595 | 1.546 | 2.707 | 1.542 | 9.684 |
Junho | 2.093 | 2.304 | 2.017 | 2.193 | 8.607 | |
Julho | 3.074 | 3.822 | 4.500 | 3.309 | 14.705 | |
Agosto | 3.299 | 4.721 | 5.432 | 3.595 | 17.047 | |
Setembro | 2.974 | 3.674 | 5.423 | 4.313 | 16.384 | |
Outubro | 826 | 965 | 582 | 1.921 | 4.294 | |
Novembro | 1.023 | 179 | 154 | 340 | 1.696 | |
Dezembro | 613 | 43 | 97 | 96 | 849 | |
Total | 4.637 | 17.135 | 19.350 | 24.288 | 18.643 | 84.053 |
Ainda de acordo com a corporação, 70% das ocorrências estão relacionadas a lotes vagos ou áreas não protegidas, o que gera um risco maior a seres humanos.
“Os incêndios nesse tipo de vegetação estão próximos a casas, parques municipais ou mesmo margens de rodovias que podem causar acidentes graves. Isso está muito ligado a manejo inadequado do fogo”, explicou o tenente do Corpo de Bombeiros Henrique Barcellos.
Os cinco primeiros meses de 2024 tiveram um aumento de 43,42% nos casos de incêndios em comparação com o mesmo período de 2023.
Mín. 16° Máx. 29°