Aconteceu no domingo, dia 21 de agosto, o Torneio de Xadrez, realizado no sistema Suíço 5 rodadas com o ritmo de jogo 15`.
Às 8h30min aconteceu a abertura, às 8h45min o congresso técnico e a partir das 9h a primeira rodada.
Muita técnica e concentração sempre em busca da melhor jogada. Este era o clima dos atletas.
Carlos Frederico M. Paiva sagrou-se campeão geral do torneio.
Standings (round 5) - II ABSOLUTO DE XADREZ CLUBE NÁUTICO
Place | Name | Loc. | Score | M-Buch. | Buch. | Berg. | Wins |
01 | Carlos Frederico M. Paiva | 1993 | 5 | 9.0 | 14.5 | 15.00 | 5 |
02 | Luiz Felipe Vaz do Carmo | 1500 | 4 | 9.5 | 16.0 | 11.00 | 4 |
03 | Fábio Martins Veiga | 1800 | 4 | 8.0 | 13.5 | 10.50 | 4 |
04 | Estevão Bakô | 1917 | 3 | 9.5 | 16.0 | 7.50 | 3 |
05 | Fabiano de Almeida Célio | 1800 | 3 | 7.5 | 13.0 | 5.00 | 3 |
06 | Miguel Macedo de Souza | 1500 | 3 | 7.0 | 13.0 | 6.00 | 3 |
07 | Adenilson Luiz Mendes | 1500 | 3 | 6.5 | 11.0 | 2.50 | 2 |
08 | Otávio Augusto G. Moraes | 1600 | 2.5 | 7.5 | 12.0 | 5.00 | 2 |
09 | Vitor Oliveira Dias | 1500 | 2.5 | 6.5 | 11.5 | 4.25 | 2 |
10 | Igor Samuel F. Fernandes | 1500 | 2 | 8.5 | 13.5 | 1.50 | 1 |
11 | Sérgio Alves | 1500 | 2 | 7.5 | 13.0 | 1.00 | 1 |
12 | Yuri Manoel I. A. Costa | 1500 | 2 | 6.5 | 11.0 | 4.00 | 1 |
13 | Renato Gimenez de Oliveira | 1600 | 1.5 | 7.0 | 12.0 | 2.50 | 1 |
14 | Cláudia Gontijo | 1532 | 1.5 | 6.5 | 11.0 | 1.25 | 0 |
15 | Pedro Lucas Ferreira | 1500 | 1 | 7.5 | 12.0 | 0.00 | 0 |
Mín. 17° Máx. 23°